9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
9131 WOODRIDGE RUN DRIVE | $810,000 | 4 / 3 / 0
About this Property
PRICE REDUCTION! Welcome to this beautifully maintained 4bed/3bath pool home located in a prime location within the gated Osprey Pointe neighborhood of Hunters Green. This charming property offers the perfect blend of comfort, style , convenience, and privacy making it an ideal place to call home! The split floorplan and open concept is spacious with 2892 s/f under air. The updated kitchen includes granite countertops, professionally finished cabinets, a new LGThinIQ refrigerator, Stove with DUAL ovens, Bosch dishwasher, Microwave,Tankless Water Heater, 2nd Refrigerator in garage, Samsung Washer and Dryer, 65 inch TV and Soundbar in the family room's custom built entertainment center, and a Patio umbrella with 2 lounge chairs will all convey! The pocket sliding doors have new rolling hardware for easy opening. All windows are adorned with Plantation shutters and rooms are topped off with Crown Moulding. Master bath had elaborate upgrade and was featured in the MODEL TAMPA BAY magazine. Other home details include; New fiberglass door with integrated blinds and hardware in the pool bath;Tile roof was replaced in 2012; Gutters are equipped with Leaf Filter screening system; and Double Glass inserts in the front entrance door.
Similar Properties
- $959,000
- 4 Beds
- 3 Baths
- 0 Half Baths
- 3,130 SF.
- MLS® TB8343101
- $956,900
- 4 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 2,409 SF.
- MLS® TB8330092
Disclaimer
The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.
The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of WIREGRASS REALTY LLC.