809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
809 E RIDGEWOOD STREET | $1,449,000 | 5 / 4 / 0
About this Property
Tucked behind a charming white picket fence, this two-story pool home is full of character and PACKED with thoughtful updates — and it’s just two blocks from Lake Eola. With over 4,400 sq. ft. of living space, there’s plenty of room to live, work, and play. Inside, you’ll find 4 bedrooms, 3.5 bathrooms, an office, a Florida room, a detached 1/1, and a fully renovated basement. From the moment you step inside, the warmth of the refinished hardwood floors draws you in. Wide arched entryways, plantation shutters, and crown molding give the home a timeless charm, while the updated kitchen brings modern touches with quartzite countertops, stainless steel appliances, and sleek cabinetry. Whether you’re enjoying a quiet breakfast in the sunny nook or hosting friends in the formal dining room, this space feels welcoming and easy to love. Upstairs, the primary suite feels like your own private retreat with balcony access, motorized drapes, a custom walk-in closet, and a spa-like ensuite complete with a built-in steam room. Three additional bedrooms and two updated guest bathrooms offer plenty of space to spread out. Need extra space? The detached 1/1 guest house is a gem — perfect for visitors, a home office, or even rental income. Out back, the yard is designed for gathering and good times. A custom-built pergola, refinished wood deck, and outdoor kitchen set the stage for memorable evenings, while the sparkling pool, with new pavers, invites you to cool off and unwind. Pet-grade artificial turf ensures a lush look with minimal upkeep. And the best part? You're right in the heart of Downtown Orlando, just steps from Lake Eola’s walking paths, weekend farmers markets, and all the energy of city living. This one’s got it all — charm, space, and a location that’s hard to beat! Just a few notable updates: new roof (2018), new exterior/interior paint (2025), new windows (2017), new A/C (2022), two new water heaters (2024/2025), and SO much more. Comprehensive list available.
Similar Properties
- $1,700,000
- 6 Beds
- 5 Baths
- 0 Half Baths
- 5,640 SF.
- MLS® NS1084580
- $1,699,000
- 6 Beds
- 5 Baths
- 0 Half Baths
- 5,243 SF.
- MLS® O6292717
Disclaimer
The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.
The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of HOMEVEST REALTY.